Hogar
>
productos
>
Máquina automática de embalaje de tiras
>
|
|
| Lugar de origen | China. |
| Nombre de la marca | PackMate |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | Máquina automática de embalaje de bolsas de polvo |
Máquina automática de envasado de sobres en polvo, máquinas de envasado vertical de llenado y sellado, precios
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificación | ||||
| Modelo | DS100G | DS100P | DS100L | |
| Material de embalaje | Gránulo | Polvo | Líquido | |
| Rango de embalaje | 1-50ml | |||
| Velocidad de producción | 80-120 bolsas/min | 70-110 bolsas/min | 70-100 bolsas/min | |
| Estilo de bolsa | Tres lados o cuatro lados | |||
| Ancho máximo de la película | Máx.: 170 mm | |||
| Rango de ancho de la bolsa | 25 mm-85 mm | |||
| Rango de longitud de la bolsa | Longitud de la bolsa = 40-120 mm | |||
| Forma de corte | Corte de esquinas redondeadas, corte de dientes de sierra, corte plano | |||
| Diámetro de la película | Diámetro del rollo de papel 75 mm, diámetro exterior de la película 320 mm | |||
| Grosor de la película | 0.04-0.1 mm | |||
| Material de la película | Material de embalaje compuesto, por ejemplo: poliéster/lámina de aluminio puro/polietileno | |||
| Especificación de energía | 220V Fase, 3KW | 220V Fase, 4KW | 220V Fase, 3.5KW | |
| Presión de aire y consumo de aire | 0.7mpa, 0.6m³/Min | |||
| Dimensión exterior | 1300x1300×2650 | 1300x1300×2550 | 1300x1300x2500 | |
| Peso del equipo | 350KG | |||
| Las características de rendimiento pueden cambiar posiblemente según la película diferente, los productos reales. El parámetro específico debe confirmarse con el vendedor | ||||
![]()
Máquinas de envasado vertical de llenado y sellado Máquina de envasado vertical de llenado y sellado Precio de la máquina de envasado vertical de llenado y sellado Máquina de envasado de polvo Máquina de envasado de sobres
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO