![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | PackMate |
Certificación | CE |
Número de modelo | Máquina automática de embalaje de polvo de snus |
1La línea de producción automática puede completar los procesos de producción de embalaje de snus, enlatado, tapado, etiquetado de botellas redondas, etiquetado plano, codificación, etc., ahorrando costos laborales.
2Tiene las funciones de autodiagnóstico y aviso de fallas.
3Control inteligente PLC, funcionamiento estable, velocidad ajustable, ajuste de parámetros a través de la pantalla táctil, soporte para varios idiomas, operación simple.
4Todas las piezas en contacto con los materiales están hechas de acero inoxidable y plástico no tóxico y resistente a la corrosión, que cumple con los requisitos de los equipos y los envases de alimentos.Específicamente adecuados para alimentos, las industrias químicas
5Proporcionar una variedad de soluciones personalizadas, adaptarse a más máquinas de apoyo y mejorar la eficiencia de la producción.
Tipo de máquina: | Sello trasero de granulado seco de 4 carriles | Sello trasero de granulado húmedo de 4 carriles | ||||
Material aplicable: | Granulado seco | Granulado húmedo | ||||
Método de medición: | En seco:Métro de tornillo horizontal | Húmedo: Contador giratorio | ||||
Nivel de humedad: | Entre el 3 y el 10% | Entre el 25% y el 40% | ||||
Peso del embalaje: | 0.4-0.6 g | 0.4-0.6 g | ||||
Velocidad: | 30-45 cortes/minuto | 30-45 cortes/minuto | ||||
Estilo de la bolsa: | Bolsa de sellado trasero, sellado interior y exterior | |||||
Ancho de la página web: | 120 mm, 128 mm, 136 mm (Elige uno) | |||||
Tamaño de la bolsa: | Ancho de la bolsa 13 mm, 14 mm, 15 mm ((elegir uno) X longitud 20-50 mm | |||||
Sello vertical: | 4 mm, sin patrón. | |||||
El sello horizontal: | 4 mm, sin patrón. | |||||
Método de extracción de la bolsa: | Sellado térmico y tirado de la bolsa, servomotor de inclinación, sellado horizontal y sujeción de la bolsa hacia arriba y hacia abajo | |||||
Estilo de corte: | Dispositivo de corte plano (dispositivo de corte a presión) | |||||
Presión del aire y consumo: | 0.6-0.8Mpa,2.5-3 m3/min | |||||
potencia: | con una frecuencia de 220 V/50 Hz,3.5Kw |
Máquina automática de embalaje de polvo de snus línea de producción de embalaje de la máquina de snus máquina de embalaje de bolsas de snus máquina de embalaje de bolsas de nicotina
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO