|
|
| Lugar de origen | China. |
| Nombre de la marca | PackMate |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | Máquina automática de embalaje de polvo de snus |
1. La línea de producción automática puede completar los procesos de producción de envasado de snus, enlatado, tapado, etiquetado de botellas redondas, etiquetado plano, codificación, etc., ahorrando costos de mano de obra.
2. Tiene las funciones de autodiagnóstico y aviso de fallas.
3. Control inteligente PLC, funcionamiento estable, velocidad ajustable, configuración de parámetros a través de pantalla táctil, soporte para múltiples idiomas, operación simple.
4. Todas las partes en contacto con los materiales están hechas de acero inoxidable y plástico no tóxico y resistente a la corrosión, lo que cumple con los requisitos de equipos y envasado de alimentos. Especialmente adecuado para las industrias alimentaria y química.
5. Proporciona una variedad de soluciones personalizadas, se adapta a más máquinas de soporte y mejora la eficiencia de la producción.
| Tipo de máquina: | Granulado seco con sellado trasero de 4 carriles | Granulado húmedo con sellado trasero de 4 carriles | ||||
| Material aplicable: | Granulado seco | Granulado húmedo | ||||
| Método de medición: | Seco: Dosificación por tornillo horizontal | Húmedo: Dosificación rotativa | ||||
| Nivel de humedad: | 3-10% | 25%-40% | ||||
| Peso del embalaje: | 0.4-0.6g | 0.4-0.6g | ||||
| Velocidad: | 30-45 cortes/min | 30-45 cortes/min | ||||
| Estilo de bolsa: | Bolsa con sellado trasero, sellado interno y externo | |||||
| Ancho de la bobina: | 120 mm, 128 mm, 136 mm (elija uno) | |||||
| Tamaño de la bolsa: | Ancho de la bolsa 13 mm, 14 mm, 15 mm (elija uno) X Largo 20-50 mm | |||||
| Sellado vertical: | 4 mm, sin patrón | |||||
| Sellado horizontal: | 4 mm, sin patrón | |||||
| Método de tracción de la bolsa: | Sellado térmico y tracción de la bolsa, accionamiento de flexión del servomotor, sellado horizontal y sujeción de la bolsa hacia arriba y hacia abajo | |||||
| Estilo de corte: | Corte plano (dispositivo de corte por matriz) | |||||
| Presión y consumo de aire: | 0.6-0.8Mpa, 2.5-3m³/min | |||||
| Potencia: | 220V/50Hz, 3.5Kw | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Máquina empacadora automática de polvo de snus Línea de producción de embalaje Máquina de snus para embalaje Máquina empacadora de bolsas de snus Máquina empacadora de bolsas de nicotina de snus Máquina empacadora y llenadora de polvo de snus
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO