Jw-Am10 10 Pesador de ensalada 50 bolsas/min Hopper Volumen5000 ml
El número de personas afectadasM10 10CabezaEnsaladaPeso
I. Aplicación:
Es adecuado para pesar productos granulados, frutas, verduras y ensaladas de gran volumen.
II. Características:
III. Especificaciones:
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Max.Capita de descarga única. (g) | 100 a 3000 g |
La exactitud del pesaje | ± 5 a 10 g |
Velocidad máxima de pesaje | 50 ppm |
Volumen de las columnas | 5 000 ml |
Panel de control | 7 ¢ Pantalla táctil |
Opciones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Sistema de conducción | Rotor de paso |
Requisitos de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Dimensión del embalaje ((mm) | 2179 ((L) *1382 ((W) *1805 ((H) |
GGT bruto | 650 KG |
Los parámetros anteriores son únicamente de referencia y están determinados por el propio producto y el peso de llenado.
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO